|
|
:
2009-12-22 11:28
14 20 2009 0,24-0,47% ($6-16) .
(*) (5 ) , 0,24% ($16) $6 392 . (**):
- ()– 0,71% ( $58) $8 188/;
- – 0,16% ( $13) $8 249/;
- – 0,21% ( $13) $6 107/;
- - – 0,47% ( $26) $5 438/;
- – 0,56% ( $16) $2 819/;
14 20 2009 (4 ) , 0,47% ($12) $2 556 . :
- – 0,56% ( $15) $2 803/;
- – 0,49% ( $13) $2 716/;
- – 0,11% ( $1) $1 202/;
- – 0,24% ( $2) $1 018/.
14 20 2009 (5 ) , 0,39% ($10) $2 472 . :
- – 0,40% ( $12) $2 907/;
- – 0,25% ( $5) $1 828/;
- – 0,40% ( $7) $1 828/;
- – 0,81% ( $11) $1 347/;
- - – 0,14% ( $1) $997/.
14 20 2009 (3 ) , 0,35% ($6) $1 787 . :
- – 0,35% ( $7) $1 861/;
- – 0,29% ( $5) $1 745/;
- – 0,83% ( $8) $1 028/.
(*) , .
(**) , .
(***) , , / .
, 7 13 2009 0,14-0,57% ($4-19) .
|
|
|
|
|
:
Good afternoon!
Business growth starts when new
|
| :
Hop over to this web-site https://jaxxwallet-web. Org.
|
| :
See page <a href=https://jaxxwallet-web. Org>download jaxx wallet</a>.
|
| :
Https://spb-generic. Ru/.
|
:
Именно этот вопрос меня и
|
:
() .
|
:
|
:
, , ,
|
:
. -
|
:
. Գ ()
|
:
. FORD FOCUS II,
|
:
-
|
:
, 7
|
:
( )
|
:
: , , , , -
|
|
|
|
|
|